Tabel
Nimetus | Sügavus kai ääres (m) |
Kai A1, seisukai | 1,0 |
Kai A2, seisukai | 2,5 |
Kai B, seisukai | 2,5 |
Kai C, seisukai | 2,5 |
Kai D1, seisukai | 1,0 |
Kai D2, seisukai | 2,5 |
Kai E1, tehniline kai | 1,5 |
Kai E2, tehniline kai | 2,5 |
Kai F, seisukai | 2,5 |
Kai G, seisukai | 1,0 |
Kai H, seisukai | 2,5 |
Kai I, ujuvkai | 0,5 |
Kai J, ujuvkai | 0,5 |
Nõuded, keelud, kohustused sildunud laevadele
Sise ja tekitööd sildunud laevadel
Side korraldamine sadamas seisvate laevadega